 
 
        
      | UF* | Asignatura | Créditos | Código | CF* | 
| INTELIGENCIA DE NEGOCIOS BUSINESS INTELLIGENCE | 2.0 | MINL0001 | ||
| INTRODUCCIÓN A BIG DATA INTRODUCTION TO BIG DATA | 2.0 | MINL0002 | ||
| VISUALIZACIÓN DE DATOS DATA VISUALIZATION | 2.0 | MINL0003 | ||
| ÉTICA Y SEGURIDAD DE DATOS DATA ETHICS AND SECURITY | 2.0 | MINL0004 | ||
| ESTADÍSTICA DE NEGOCIOS BUSINESS DATA ANALYSIS | 2.0 | MINL0005 | ||
| GESTIÓN DE BASES DE DATOS (DBMS) DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS (DBMS) | 2.0 | MINL0006 | ||
| ANALÍTICA DE DATOS Y TOMA DE DECISIONES DATA ANALYTICS AND DECISION MAKING | 2.0 | MINL0007 | ||
| Total de créditos por periodo | 
| UF* | Asignatura | Créditos | Código | CF* | 
| ANALÍTICA PREDICTIVA PREDICTIVE DATA ANALYTICS | 2.0 | MINL0008 | ||
| OPTIMIZACIÓN Y MODELOS DE DECISIÓN OPTIMIZATION AND DECISION MODELS | 3.0 | MINL0009 | ||
| BIG DATA APLICADA A LOS NEGOCIOS BIG DATA APPLIED TO BUSINESS | 2.0 | MINL0010 | ||
| ANÁLISIS DE RED NETWORK ANALYSIS | 2.0 | MINL0011 | ||
| TENDENCIAS TECNOLÓGICAS EN BIG DATA EMERGING TRENDS IN BIG DATA AND ANALYTICS | 2.0 | MINL0012 | ||
| PROYECTO MBD CAPSTONE PROJECT | 5.0 | TTMZ0411 | ||
| Total de créditos por periodo | 
| 
                    DA
                    
                   | UNIDAD DISCIPLINAR AVANZADA | 
| I | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN | 
| T | UNIDAD DE TITULACIÓN | 
| FORMACIÓN PROFESIONAL AVANZADA | |
| INVESTIGACIÓN AVANZADA | |
| FORMACIÓN EPISTEMOLÓGICA |