 
 
      | Asignatura | Créditos | Código | CF* | 
| QUÍMICA GENERAL PARA MEDICINA GENERAL CHEMISTRY FOR MEDICINE | 1.66 | MEDZ4374 | |
| ANATOMÍA CLÍNICA E IMAGENOLÓGICA I CLINICAL ANATOMY AND MEDICAL IMAGING I | 5.0 | MEDZ4375 | |
| HISTOLOGÍA HISTOLOGY | 1.67 | MEDZ4376 | |
| PSICOLOGÍA MÉDICA MEDICAL PSYCHOLOGY | 2.5 | MEDZ4377 | |
| HISTORIA DEL CONOCIMIENTO Y LA PRÁCTICA MÉDICA HISTORY OF MEDICAL KNOWLEDGE AND MEDICAL PRACTICE | 1.67 | MEDZ4378 | |
| APRENDIZAJE ESTRATÉGICO Y LIDERAZGO STRATEGIC LEARNING AND LEADERSHIP | 3.0 | VIDA0001 | |
| COMUNICACIÓN EFECTIVA EFFECTIVE COMMUNICATION | 3.0 | VIDA0002 | |
| Total de créditos por período | 
| Asignatura | Créditos | Código | CF* | 
| BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR I CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY I | 4.17 | MEDZ4379 | |
| ANATOMÍA CLÍNICA E IMAGENOLÓGICA II CLINICAL AND IMAGING ANATOMY II | 3.33 | MEDZ4380 | |
| EMBRIOLOGÍA EMBRYOLOGY | 1.66 | MEDZ4381 | |
| NEUROANATOMÍA NEUROANATOMY | 1.67 | MEDZ4382 | |
| PROCEDIMIENTOS BÁSICOS I BASIC PROCEDURES I | 1.67 | MEDZ4383 | |
| PENSAMIENTO CRÍTICO APLICADO APPLIED CRITICAL THINKING | 3.0 | VIDA0003 | |
| INTERACCIÓN EFECTIVA EN SISTEMAS SOCIALES EFFECTIVE INTERACTION IN SOCIAL SYSTEMS | 3.0 | VIDA0004 | |
| Total de créditos por período | 
| Asignatura | Créditos | Código | CF* | 
| BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR II CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY II | 4.17 | MEDZ4384 | |
| MICROBIOLOGÍA I MICROBIOLOGY I | 2.5 | MEDZ4385 | |
| FISIOLOGÍA MÉDICA Y LABORATORIO CLÍNICO I MEDICAL PHYSIOLOGY AND CLINICAL LABORATORY I | 4.17 | MEDZ4386 | |
| PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL I STRUCTURAL AND FUNCTIONAL PATHOLOGY I | 3.33 | MEDZ4387 | |
| BIOESTADÍSTICA BIOSTATISTICS | 1.66 | MEDZ4388 | |
| LENGUAJE CUANTITATIVO QUANTITATIVE LANGUAGE | 3.0 | MATZ0014 | |
| 0 | - | ||
| Total de créditos por período | 
| Asignatura | Créditos | Código | CF* | 
| BIOQUÍMICA MÉDICA MEDICAL BIOCHEMISTRY | 2.5 | MEDZ4389 | |
| MICROBIOLOGÍA II MICROBIOLOGY II | 2.5 | MEDZ4390 | |
| FISIOLOGÍA MÉDICA Y LABORATORIO CLÍNICO II MEDICAL PHYSIOLOGY AND CLINICAL LABORATORY II | 5.0 | MEDZ4391 | |
| PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL II STRUCTURAL AND FUNCTIONAL PATHOLOGY II | 3.33 | MEDZ4392 | |
| NEUROFISIOLOGÍA NEUROPHYSIOLOGY | 1.67 | MEDZ4393 | |
| PROPEDÉUTICA CLÍNICA I CLINICAL PROPAEDEUTICS I | 3.33 | MEDZ4394 | |
| PROCEDIMIENTOS BÁSICOS II BASIC PROCEDURES II | 1.67 | MEDZ4395 | |
| Total de créditos por período | 
| Asignatura | Créditos | Código | CF* | 
| FARMACOLOGÍA I PHARMACOLOGY I | 5.0 | MEDZ4396 | |
| NUTRICIÓN NUTRITION | 1.66 | MEDZ4397 | |
| GENÉTICA GENETICS | 2.5 | MEDZ4398 | |
| DIAGNÓSTICO POR IMAGEN I DIAGNOSTIC IMAGING I | 1.67 | MEDZ4399 | |
| PSICOPATOLOGÍA DESCRIPTIVA I DESCRIPTIVE PSYCHOPATHOLOGY I | 1.67 | MEDZ4400 | |
| PROPEDÉUTICA CLÍNICA II CLINICAL PROPAEDEUTICS II | 5.0 | MEDZ4401 | |
| PROMOCIÓN DE LA SALUD HEALTH PROMOTION | 0.83 | MEDZ4402 | |
| BIOÉTICA Y LEGISLACIÓN MÉDICA BIOETHICS AND MEDICAL LEGISLATION | 1.67 | MEDZ4403 | |
| Total de créditos por período | 
| Asignatura | Créditos | Código | CF* | 
| FARMACOLOGÍA II PHARMACOLOGY II | 4.17 | MEDZ4404 | |
| DIAGNÓSTICO POR IMAGEN II DIAGNOSTIC IMAGING II | 1.67 | MEDZ4405 | |
| PSICOPATOLOGÍA DESCRIPTIVA II DESCRIPTIVE PSYCHOPATHOLOGY II | 1.67 | MEDZ4406 | |
| PROPEDÉUTICA DEL SISTEMA NERVIOSO NERVOUS SYSTEM PROPAEDEUTICS | 1.66 | MEDZ4407 | |
| PROPEDÉUTICA CLÍNICA III CLINICAL PROPAEDEUTICS III | 4.17 | MEDZ4408 | |
| PROCEDIMIENTOS BÁSICOS III BASIC PROCEDURES III | 1.67 | MEDZ4409 | |
| SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGÍA PUBLIC HEALTH AND EPIDEMIOLOGY | 1.67 | MEDZ4410 | |
| 0 | - | ||
| Total de créditos por período | 
| Asignatura | Créditos | Código | CF* | 
| NEUMOLOGÍA NEUMOLOGY | 1.67 | MEDZ4411 | |
| NEFROLOGÍA NEPHROLOGY | 1.67 | MEDZ4412 | |
| DERMATOLOGÍA DERMATOLOGY | 1.67 | MEDZ4413 | |
| SALUD MENTAL I MENTAL HEALTH I | 1.66 | MEDZ4414 | |
| PEDIATRÍA I PEDIATRICS I | 4.17 | MEDZ4415 | |
| NEUROLOGÍA NEUROLOGY | 1.66 | MEDZ4416 | |
| CARDIOLOGÍA CARDIOLOGY | 2.5 | TITA7043 | |
| ELECTIVA INFECTOLOGÍA ELECTIVE - INFECTOLOGY | 2.5 | TITA7044 | |
| Total de créditos por período | 
| Asignatura | Créditos | Código | CF* | 
| HEMATO-ONCOLOGÍA HEMATOLOGY - ONCOLOGY | 2.5 | MEDZ4417 | |
| INMUNOLOGÍA Y REUMATOLOGÍA IMMUNOLOGY AND RHEUMATOLOGY | 1.67 | MEDZ4418 | |
| SALUD MENTAL II MENTAL HEALTH II | 1.66 | MEDZ4419 | |
| PEDIATRÍA II PEDIATRICS II | 5.0 | MEDZ4420 | |
| MEDICINA PALIATIVA Y DEL DOLOR PAIN AND PALLIATIVE MEDICINE  | 2.5 | MEDZ4421 | |
| PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN RESEARCH PROTOCOL | 0.83 | MEDZ4422 | |
| ENDOCRINOLOGÍA ENDOCRINOLOGY | 2.5 | TITA7047 | |
| GASTROENTEROLOGÍA GASTROENTEROLOGY | 2.5 | TITA7048 | |
| Total de créditos por período | 
| Asignatura | Créditos | Código | CF* | 
| PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS I CLINICAL PROCEDURES I | 1.67 | MEDZ4423 | |
| TOXICOLOGÍA TOXICOLOGY | 1.66 | MEDZ4424 | |
| MEDICINA LEGAL LEGAL MEDICINE | 1.66 | MEDZ4425 | |
| GINECOLOGÍA GYNECOLOGY | 6.67 | MEDZ4426 | |
| CIRUGÍA GENERAL GENERAL SURGERY | 6.67 | TITA7049 | |
| 0 | - | ||
| 0 | - | ||
| 0 | - | ||
| Total de créditos por período | 
| Asignatura | Créditos | Código | CF* | 
| CIRUGÍA CARDIOTORÁCICA Y VASCULAR CARDIOTHORACIC AND VASCULAR SURGERY | 2.5 | MEDZ4427 | |
| ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY | 1.67 | MEDZ4428 | |
| OFTALMOLOGÍA Y ORL OPHTHALMOLOGY AND ORL | 1.66 | MEDZ4429 | |
| UROLOGÍA Y SALUD SEXUAL UROLOGY AND SEXUAL HEALTH | 1.66 | MEDZ4430 | |
| PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS II CLINICAL PROCEDURES II | 1.67 | MEDZ4431 | |
| ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS PEDIATRIC SPECIALTIES | 4.17 | TITA7050 | |
| OBSTETRICIA OBSTETRICS | 5.0 | TITA7051 | |
| 0 | - | ||
| Total de créditos por período | 
| Asignatura | Créditos | Código | CF* | 
| MEDICINA INTERNA INTERNAL MEDICINE | 16.66 | MEDZ4432 | |
| CIRUGÍA SURGERY | 16.67 | MEDZ4433 | |
| GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA GYNECOLOGY AND OBSTETRICS | 16.67 | MEDZ4434 | |
| PEDIATRÍA PEDIATRICS | 16.67 | MEDZ4435 | |
| PRE RURAL PRE-RURAL INTERNSHIP  | 20.0 | MEDZ4436 | |
| Total de créditos por período | 
*Los primeros 10 períodos tienen una duración semestral. El período11 corresponde al internado rotativo, el mismo que tiene una duración de 52 semanas o 1 año académico.
| TITULACIÓN | 
| FUNDAMENTOS TEÓRICOS | INTEGRACIÓN DE SABERES, CONTEXTOS Y CULTURA | ||
| COMUNICACIÓN Y LENGUAJES | PRAXIS PROFESIONAL | ||
| EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN |